Spielplan Alte Herren Union 09 2022 |
||||||
Spieltag | H | A | Anstoß | Gegner | Bemerkung | Ergebnis |
01.01.2022 | ||||||
08.01.2022 | ||||||
15.01.2022 | ||||||
22.01.2022 | ||||||
29.01.2022 | ||||||
05.02.2022 | X | 15:00 | Alemannia Essen | Saisoneröffnung | 12:0 | |
12.02.2022 | X | 15:45 | SC Velbert AH1 | ausgefallen | ||
19.02.2022 | X | 17:00 | Gelb Weiss Hamborn | 5:1 | ||
26.02.2022 | X | 15:00 | Ü40 Spieltag Bredeney | Karneval | 1:2 | |
05.03.2022 | X | 16:00 | Türk.SV Bruckhausen | Kreispokal VF | 0:7 | |
12.03.2022 | X | Spielfrei | ||||
19.03.2022 | X | 15:30 | SG Osterfeld |
1:5 | ||
26.03.2022 | X | 15:30 | DJK SF Katernberg | abgesagt | ||
02.04.2022 | X | TuS Essen-Holsterh. | abgesagt | |||
09.04.2022 | X | 15:30 | GSV Moers 1 | Ferien |
abgesagt | |
16.04.2022 | Spielfrei | Ostern | ||||
23.04.2022 | X | 15:30 | MSV Moers | Ferien |
abgesagt | |
30.04.2022 | X | 16:00 | SC Essen Frintrop | abgesagt | ||
07.05.2022 | X | 15:00 | SuS Dinslaken 09 |
Kreispokal HF | 5:3 | |
14.05.2022 | ||||||
21.05.2022 | ||||||
26.05.2022 | X | SV Heißen | Himmelfahrt/Vatertag | 2. Platz | ||
04.06.2022 | Spielfrei | Pfingsten | ||||
11.06.2022 | X | Meidericher 06/95 | ||||
18.06.2022 | kurzfristig | Do. Fronleichnam | ||||
25.06.2022 | X | Festival Breitenfußb. | Ferien |
|||
02.07.2022 | Ferien | |||||
09.07.2022 | Ferien | |||||
16.07.2022 | Ferien | |||||
23.07.2022 | Ferien | |||||
30.07.2022 | Ferien | |||||
06.08.2022 | Ferien | |||||
13.08.2022 | X | 13:00 | Turnier TuS Union 09 Mülheim | |||
20.08.2022 | X | Rumelner TV | ||||
27.08.2022 | X | SC Velbert AH1 | ||||
03.09.2022 | ||||||
10.09.2022 | X | GW Holten | ||||
17.09.2022 | X | Hamborn 07 | ||||
24.09.2022 | X | Gelb Weiss Hamborn | ||||
01.10.2022 | Ferien |
|||||
08.10.2022 | X | GSV Moers 1 | Ferien | |||
15.10.2022 | X | Eintracht Walsum | Ferien |
|||
22.10.2022 | X | MSV Moers | ||||
29.10.2022 | kurzfristig | Di. Allerheiligen |
||||
05.11.2022 | X | DJK SF Katernberg | ||||
12.11.2022 | X | TuS Essen-Holsterh. | ||||
19.11.2022 | X | SV Raadt | ||||
26.11.2022 | X | Meidericher 06/95 | ||||
03.12.2022 | X | Eintracht Walsum | ||||
10.12.2022 | X | TUS 84/10 Essen | ||||
17.12.2022 | ||||||
24.12.2022 | ||||||
31.12.2022 |